3.7.11

Resultados do 2º Ori Btt .COM Barroso 2011

No fecho desta magnífica jornada aqui ficam os vencedores por escalão.

H15              5291 Ricardo Reis               96 [007] Ori-Estarreja       
H17              5360 João Fernandes             95 [105] BTTLoulé/EAFIT/BPI  
H20              5032 Mac-Mahon Moreira          93 [105] BTTLoulé/EAFIT/BPI  
HE               5127 Carlos Simões              72 [128] COALA               
DE               2503 Susana Pontes              71 [094] CPOC                
H21A             5343 Eurico Gomes               76 [105] BTTLoulé/EAFIT/BPI  
D21A             2587 Sandra Rodrigues           78 [090] ADFA                
H21B             4647 Paulo Filipe               81 [149] CRP                 
H35              4427 Roberto Ribeiro            73 [114] COA                 
D35              3748 Rita Gomes                 74 [105] BTTLoulé/EAFIT/BPI  
H40              2377 Rui Botão                  68 [094] CPOC                
H45              2078 Inácio Serralheiro         58 [035] CN Alvito           
D45              1640 Fernanda Ferreira          55 [015] DA Recardães        
H50              1577 Luís Sousa                 54 [033] Clube TAP           
H55              1903 Armando Santos             52 [069] Clube EDP           
Promoção 2      99001 José Tavares               77 [1564] Individual POR     
Promoção 1      99003 Graciela Ioana             92 [1564] Individual POR     


Todos os resultados em:

http://www.orioasis.pt/oasis/results.php?action=view_stages&eventid=736&stage=1&subindex=


http://www.pontocom.pt/actividades/2011IIOri-BTT/resultados.php

Brevemente serão publicadas as fotos do evento